Lei româneşti de aur.
Valoare / diametru / greutate / puritate
1-12,50 lei-19,0 mm-4,0323 grame-900/1000 sau 21,6k
2- 20 lei-20,9 mm-6,4516 grame-900/1000 sau 21,6k
3- 25 lei-29,0 mm-8,0645 grame-900/1000 sau 21,6k
4- 50 lei-40,0 mm-16,1290 grame-900/1000 sau 21,6 k
5- 1oo lei-34,0 mm-32,2580 grame-900/1000 sau 21,6k
6- 500 lei 1982-1983-23,0 mm-7,20 grame-900/1000 sau 21,6k
7- 500 lei 1998-24,0 mm-8,64 grame-900/1000 sau 21,6k
8- 1000 lei 1983-27,0 mm-14,4000 grame-900/1000 sau 21,6k
9- 1000 lei 1998-35,0 mm-31, 1035 grame (1 uncie troy)-999/1000 sau 24k
O piesă având reprezentarea a trei domnitori pe o parte, şi blazoane pe cealaltă are caracteristicile monedei de 20 lei; vezi poziţia nr. 2.

